貸アパート デザイナーズメゾンケイスタイル A 1DK
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 4,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR青梅線 / 東中神駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都昭島市玉川町4丁目 | ||||
築年月 | 2009年4月(築15年8ヶ月) | 面積 | 34.78㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
角部屋 南向き 二人入居可 2面採光 閑静な住宅街 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR青梅線 / 東中神駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR青梅線 / 中神駅 徒歩10分 JR青梅線 / 西立川駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 東京都昭島市玉川町4丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 4,500円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 24時間サポート:16,500円、 退去時クリーニング費用:44,000円、 鍵交換代等:17,600円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | 月額口座振替手数料:330円/月 |
建物名・部屋番号 | デザイナーズメゾンケイスタイル A | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ダブルロックドア シャッター雨戸 2口コンロ ガスコンロ付 グリル 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン 駐輪場 サンルーム 温水洗浄便座 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 日本賃貸保証。初回50%、1年毎に1万円 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 2名可。1フロア1住戸。サンルーム付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1DK(洋 5.6 DK 6.7) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 34.78㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 2009年4月(築15年8ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 2戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6966757157 | ||
情報公開日 | 2024/09/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
住め〜るナビ 羽村店 (株)RJK
- 交通:
- JR青梅線/羽村 徒歩1分
- 住所:
- 東京都羽村市五ノ神1丁目8-1
- TEL:
- 042-578-8631
- FAX:
- 042-578-8632
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第93422号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。