貸マンション グランドール・昭島館 301 2LDK
賃料 | 9万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR青梅線 / 拝島駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 東京都昭島市緑町2丁目 | ||||
築年月 | 2001年8月(築23年4ヶ月) | 面積 | 60.92㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
角部屋 最上階 二人入居可 3面採光 バリアフリー 閑静な住宅街 外観タイル張り 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR青梅線 / 拝島駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR青梅線 / 昭島駅 徒歩19分 JR五日市線 / 熊川駅 徒歩32分 |
||
所在地 | 東京都昭島市緑町2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 9万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 24時間サポート(2年毎):19,800円、 抗菌施工代:19,800円、 鍵交換代等:31,900円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 23,800円 |
維持費等 | 口座振替手数料:450円/月 |
建物名・部屋番号 | グランドール・昭島館 301 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス カードキー 防犯カメラ 独立型キッチン 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 出窓 フローリング 都市ガス エアコン 冷房 ルーフバルコニー バルコニー 駐輪場 CATVインターネット CATV トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:100%、更新時:11,000円、更新は1年毎/外国籍は別途月額保証料1,000円有 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(LDK14.74・和室6.24・洋室5.37) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 60.92㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 2001年8月(築23年4ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 10戸 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年12月下旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1033279372 | ||
情報公開日 | 2024/09/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
住め〜るナビ 羽村店 (株)RJK
- 交通:
- JR青梅線/羽村 徒歩1分
- 住所:
- 東京都羽村市五ノ神1丁目8-1
- TEL:
- 042-578-8631
- FAX:
- 042-578-8632
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第93422号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。